9 czerwca 2024 wybory do Parlamentu Europejskiego, wobec powyższego postanowiliśmy Państwu przybliżyć najważniejsze informacje wyborcze.
Mieszkańcy naszego powiatu wybierają kandydatów w Okręgu Wyborczym Nr 13 obejmującym województwo lubuskie i województwo zachodniopomorskie.
Rejonowe komisje wyborcze zostały powołane. Nasza Rejonowa Komisja Wyborcza w Szczecinie ma nr 36 i swoim zasięgiem obejmuje:
powiaty –
goleniowski,
gryficki,
gryfiński,
kamieński,
łobeski,
myśliborski,
policki,
pyrzycki,
stargardzki
oraz miasta na prawach powiatu –
Szczecin,
Świnoujście
Obwody do głosowania pozostają bez zmian tak jak w wyborach samorządowych.
Zarejestrowanych zostało 7 list wyborczych komitetów, poniżej publikujemy poszczególne komitety wraz z numerami list oraz z listami kandydatów.
Oprócz jednego kandydata tj. Pana Marcina Sowińskiego ( zaznaczony na zielono), który startuje z numerem 2 z listy numer 2 Komitetu Wyborczego KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ brak jest innych kandydatów z naszego powiatu i gminy.
Kandydaci w okręgu nr 13
Lista nr 1
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | KAMIŃSKI Michał Tomasz | politolog | Józefów | członek partii politycznej: Unia Europejskich Demokratów |
2 | NOWAK Maja Ewa | parlamentarzysta | Bytom Odrzański | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
3 | RZEPA Jarosław Michał | inżynier ogrodnictwa | Szczecin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
4 | CIĘŻKOWSKI Ernest Henryk | student | Szczecin | nie należy do partii politycznej |
5 | RUDZIS‑GRUCHAŁA Helena Maria | ekonomistka | Czernin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
6 | SŁAWIAK Agnieszka Bożena | nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną | Lubniewice | nie należy do partii politycznej |
7 | STARZEWSKA Jolanta | wyższy urzędnik samorządowy | Świebodzin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | SIEMIŃSKI Tomasz | prezes | Zielona Góra | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
9 | PAKULSKI Cezary Piotr | lekarz | Szczecin | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
10 | PORYCKI Łukasz | wyższy urzędnik samorządowy | Zielona Góra | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
Lista nr 2
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | SOSNOWSKA Magdalena | ekonomista | Szczecin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
2 | SOWIŃSKI Marcin Bartosz | lekarz | Pucice | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej |
3 | OLECH Dariusz | diagnosta laboratoryjny | Szczecin | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
4 | BAGDZIŃSKA Urszula | nauczyciel | Dobra | członek partii politycznej: Polska Jest Jedna |
5 | SULAWIAK Andrzej Mariusz | zarządzający przedsiębiorstwem | Pilchowo | nie należy do partii politycznej |
6 | TERESIŃSKA Aleksandra Zofia | zarządzający przedsiębiorstwem | Myśliborki | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
7 | JAGIEŁŁO Jakub Bogusław | programista aplikacji | Kłodawa | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
8 | JABŁOŃSKA Izabela | gospodyni domowa | Warnowo | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
9 | PODOLSKI Łukasz | marynarz żeglugi śródlądowej | Wolin | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
10 | SYGUTOWSKI Marcin | przedsiębiorca | Brzeźnica | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
Lista nr 3
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | ŁOPATOWSKI Krzysztof | adwokat | Gorzów Wielkopolski | nie należy do partii politycznej |
2 | MALISZEWSKA Iwona Barbara | inżynier ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu | Kędzierzyn | nie należy do partii politycznej |
3 | ŚLADOWSKI Jerzy Zenon | przedsiębiorca | Lubsko | nie należy do partii politycznej |
4 | ADOLIŃSKA Agnieszka Małgorzata | kontroler jakości | Lubsko | nie należy do partii politycznej |
5 | LIPKO Paweł Józef | przedsiębiorca | Gorzów Wielkopolski | nie należy do partii politycznej |
6 | NIEWIADOMSKA Maria | przedsiębiorca | Lubsko | nie należy do partii politycznej |
7 | OLECHNOWSKA Agnieszka Edyta | sprzedawca | Gorzów Wielkopolski | nie należy do partii politycznej |
8 | MAŁACHOWSKA Magdalena | sprzedawca | Gorzów Wielkopolski | nie należy do partii politycznej |
9 | HOŁOWNIA Mariusz Piotr | inżynier poligrafii | Police | nie należy do partii politycznej |
Lista nr 4
KOMITET WYBORCZY POLEXIT
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | ŻUREK Janusz Leszek | elektryk | Kraków | członek partii politycznej: PolExit |
2 | JASICA Paweł Antoni | dziennikarz | Kraków | nie należy do partii politycznej |
3 | ZIEMBA Alicja Danuta | specjalista do spraw zarządzania | Kraków | nie należy do partii politycznej |
4 | ŚLUSARCZYK Michał Krzysztof | inżynier teleinformatyk | Kraków | nie należy do partii politycznej |
5 | ADAMCZYK‑KACZOR Donata Anna | rolnik | Kraków | nie należy do partii politycznej |
6 | FORTOŃSKA Małgorzata | magazynier-logistyk | Dąbrowa Górnicza | nie należy do partii politycznej |
7 | BIENIEK Dariusz Filip | ogrodnik | Stalowa Wola | nie należy do partii politycznej |
8 | ROŚ Teresa Iwona | sekretarka | Zederman | nie należy do partii politycznej |
9 | HAJDUK Alicja Wiktoria | kierownik do spraw marketingu | Kraków | nie należy do partii politycznej |
Lista nr 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | ARŁUKOWICZ Bartosz Adam | lekarz | Szczecin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | POLAK Elżbieta Anna | parlamentarzysta | Zielona Góra | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
3 | PIOTROWICZ Izabela | urzędnik samorządowy | Gorzów Wielkopolski | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
4 | PAHL Witold | radca prawny | Chwalęcice | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
5 | PAŃKA Urszula | nauczyciel | Szczecin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
6 | OSOS Katarzyna | radca prawny | Łagów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
7 | DOWHAN Robert | parlamentarzysta | Jasień | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
8 | PASTUSIAK Anna | politolog | Choszczno | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
9 | SIWEK Karolina Krystyna | architekt | Białogard | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
10 | TOŁOCZKO Wiktor | nauczyciel | Pyrzyce | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
Lista nr 6
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | CIMOSZEWICZ Włodzimierz | poseł do parlamentu europejskiego | Białowieża | nie należy do partii politycznej |
2 | KUCHARSKA‑DZIEDZIC Anita Agnieszka | nauczycielka akademicka | Zielona Góra | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
3 | KIELNIK‑KAŁUŻNA Sandra Beata | pedagog-logopeda | Kołobrzeg | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
4 | JĘDRZEJCZAK Tadeusz | nauczyciel | Chwalęcice | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
5 | KOWALCZYK Izabela | nauczyciel | Drawno | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
6 | KRÓLIKOWSKI Tomasz Piotr | nauczyciel akademicki | Budzistowo | nie należy do partii politycznej |
7 | SOBCZAK Aleksandra | socjolog | Kostrzyn nad Odrą | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
8 | HAJEWSKA Natalia | student | Stargard | członek partii politycznej: Lewica Razem |
9 | JAWORSKA Maria | nauczycielka | Kunowice | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
10 | BASZCZYŃSKI Bartosz Stanisław | ekonomista | Szczecin | nie należy do partii politycznej |
Lista nr 7
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław | parlamentarzysta | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
2 | RAFALSKA Elżbieta | nauczyciel akademicki | Gorzów Wielkopolski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
3 | GOLIŃSKA Małgorzata Joanna | leśnik | Szczecinek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
4 | MATERNA Jerzy Marian | parlamentarzysta | Zielona Góra | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | SZAŁABAWKA Artur Lesław | parlamentarzysta | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
6 | DAJCZAK Władysław | mechanik | Strzelce Krajeńskie | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | JACH Michał | ekonomista | Stargard | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
8 | GOŚNIOWSKA‑KOLA Małgorzata Barbara | nauczyciel | Przyczyna Górna | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
9 | KURZAWA Agnieszka | przedstawiciel władzy samorządowej | Szczecin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
10 | SZEFERNAKER Paweł Maciej | prawnik | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Informacje opracowane na podstawie PKW – Państwowej Komisji Wyborczej
oprac. Andrzej Bugajski
Źródło:
PiS był gotowy się sprzedać za środki z KPO.
Pieniędzy oczywiście nie dostali a władzę i tak stracili. Bilans ujemny.
Trzeba było bardziej cenić suwerenność niż EUR to może by przy władzy zostali. A tak nie mają ani tego ani owego.
1 0
Różnica między pisem i anty-pisem jest taka, że z jednej strony istnieje jakaś wizja państwa, jakieś konkretny sposób zarządzania, nie idealny ale istnieje, a z drugiej jest bananowa republika kolesiów jaka istniała w latach 90., i totalna uległość w ramach unii niemieckiej. I to na każdym kroku wychodzi.
2 0
Ile nam dała Unia przez 20 lat , w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski , to dużo czy mało?
https://www.youtube.com/watch?v=IW1U-t4mwZ8&t=29s
2 0
Polacy sami zapracowali na swój dobrobyt.
Środki unijne to w sumie mały procent naszego budżetu, trzeba odliczyć składki – i co najważniejsze obliczyć koszt naszego otwarcia na towary i usługi z UE. Dodatkowo sprzedaliśmy im za friko prawie cały przemysł.
Ile kosztowały nas ulgi podatkowe dla zagranicznych koncernów?
Natomiast politycy środki unijne kochają bo to pieniądze “niczyje” i można się nieźle obłowić przy ich dzieleniu.
3 0
Te “darmowe dotacje” są darmowe tylko z pozoru.
Nie nie jesteśmy chyba dziećmi, które wierzą w Św. Mikołaja 🙂
Tak samo jest z Unią.
2 0
lewica tyle mowi o wsparciu kobiet a na jedynce zawsze czerwone dziadki
2 0
Bo to jest łże-Lewica.
W PL Lewica to tylko Zandberg, który trzyma się na dystans od tego towarzystwa.
Swoją drogą mądry człowiek, jak na lewicowca.
2 0
Politolodzy i socjolodzy aż się pchają. Roboty innej nie ma.
Tak samo jak nauczyciele – czy nauczyciele znają się na tworzeniu prawa? od kiedy?
2 0
Ich umiejętności zarządzania ograniczają się do zarządzania … dziećmi 🙂
1 0
No to rozumiem już czemu na festynie strażackim w Stepnicy pojawili się, a nawet przemawiali politycy!
AUTOPROMOCJA!!!
1 0
Podoba mi się obrazek reklamujący ten festyn, wykonany Sztuczną Intleigencją.
Tytuł – “Strażacy na haju”
Popatrzcie na oczy 🙂
2 0